Вакантні посади
станом на 01.09.2025
| № з/п |
Вакантна посада | Кількість ставок(обсяг тижневого навантаження) | Причина виникнення вакансії |
| 1 | Прибиральник службових приміщень | 1,0 | Вільна вакансія |
| 2 | Практичний психолог | 1,0 | На період соціальної відпустки по догляду за дитиною віком до 3-х років |
| 3 | Вихователь | 0,9 | Вільна вакансія |
| 4 | Вихователь | 0,9 | Вільна вакансія |
| 5 | Інструктор з фізкультури | 1,0 | Вільна вакансія |
Вакантні посади станом на 01.01.2020
| № з/п |
Вакантна посада | Кількість ставок
(обсяг тижневого навантаження) |
Причина виникнення вакансії |
| 1 | Відсутні |







